2024年图书馆馆藏期刊目录

【 时间:2019-02-27 来源: 编辑:图书馆 浏览量:

序号 征订号 报刊名称 排架号
1 82-821 马克思主义与现实 A-1
2 82-686 马克思主义研究 A-3
3 04-522 毛泽东邓小平理论研究 A-4
4 02-281 自然辩证法通讯 B0-1
5 02-201 哲学研究 B0-3
6 02-202 世界哲学 B0-4
7 02-394 中国哲学史 B2-1
8 24-076 孔子研究 B2-3
9 06-060 道德与文明 B82-1
10 42-201 伦理学研究 B82-2
11 02-954 美学(复印报刊)B7 B83-1
12 82-012 心理学报 B84-1
13 02-913 心理发展与教育 B84-2
14 02-983 心理学(复印报刊)B4 B84-4
15 82-044 中国宗教 B9-1
16 82-267 世界宗教文化 B9-2
17 04-072 学术月刊 C0-1
18 24-004 文史哲 C0-11
19 52-011 人文杂志 C0-2
20 28-203 学海 C0-3
21 32-022 浙江学刊 C0-4
22 32-102 浙江社会科学 C0-5
23 82-632 国外社会科学 C0-6
24 04-273 社会科学 C0-8
25 82-356 台湾研究 C-1
26 38-132 知音.上半月 C-10
27 02-298 留学生 C-11
28 38-226 江汉论坛 C-13
29 04-496 探索与争鸣 C-17
30 82-014 统计研究 C8-2
31 02-994 统计与精算(复印报刊)F104 C8-4
32 04-364 社会 C91-1
33 38-275 社会保障研究 C91-2
34 02-982 社会保障制度(复印报刊)C41 C91-5
35 82-499 社会学研究 C91-6
36 80-759 社会工作(复印报刊)C42 C91-7
37 02-984 社会学(复印报刊)C4 C91-8
38 02-250 人口研究 C92-1
39 02-252 人口与经济 C92-2
40 02-218 管理现代化 C93-1
41 02-523 民族研究 C95-1
42 82-075 当代世界与社会主义 D0-2
43 82-819 中国特色社会主义研究 D0-5
44 02-593 政治学(复印报刊) D0 D0-6
45 04-375 政治与法律 D-1
46 82-838 政治学研究 D-2
47 82-544 新视野 D-3
48 46-136 读好书 D-8
49 02-371 求是(汉文版) D20-1
50 44-069 求实 D20-2
51 38-328 学校党建与思想教育(高教版) D20-4
52 02-993 中国共产党(复印报刊)D2 D2-1
53 82-864 中共党史研究 D23-1
54 82-733 中国青年研究 D43-1
55 02-990 妇女研究(复印报刊)D423 D44-1
56 04-574 国际观察 D5-1
57 02-015 人民论坛 D6-1
58 02-510 半月谈 D6-4
59 02-019 时事资料手册 D6-5
60 290-85 中国政治(复印报刊)D4 D6-8
61 02-357 中国报道 D6-9
62 32-046 今日浙江 D6-10
63 02-393 纪实 D6-11
64 82-447 中国行政管理 D63-2
65 82-190 公共行政(复印报刊)D01 D63-4
66 02-625 思想政治教育(复印报刊)G2 D64-1
67 02-391 西亚非洲 D73-1
68 82-982 美国研究 D77-1
69 82-192 中国外交(复印报刊)D6 D8-1
70 82-001 国际问题研究 D8-2
71 82-981 现代国际关系 D8-3
72 04-342 法学 D9-2
73 82-568 法学家 D9-5
74 82-570 知识产权 D9-6
75 78-015 现代法学 D9-8
76 02-529 环球法律评论 D9-12
77 203-299 中国刑事法杂志 D9-13
78 02-677 法学文摘(复印报刊)W-D41 D9-15
79 02-204 中外法学 D9-18
80 02-980 经济法学、劳动法学(复印报刊)D413 D91-1
81 02-979 民商法学(复印报刊)D412 D91-2
82 82-664 行政法学研究 D91-3
83 80-764 宪法学、行政法学(复印报刊)D411 D91-4
84 02-598 诉讼法学、司法制度(复印报刊)D415 D91-5
85 80-762 刑事法学(复印报刊)D414 D91-6
86 80-761 法理学、法史学(复印报刊)D410 D91-7
87 12-165 法制与社会发展 D92-1
88 80-763 国际法学(复印报刊)D416 D99-1
89 80-686 世界军事 E-1
90 02-278 兵器知识 E-3
91 38-204 经济评论 F-2
92 62-092 经济学家 F0-1
93 82-443 宏观经济管理 F1-1
94 04-412 外国经济与管理 F1-3
95 12-139 当代经济研究 F1-5
96 82-871 世界经济与政治 F11-1
97 04-544 世界经济研究 F11-2
98 82-736 中国流通经济 F12-2
99 82-732 经济社会体制比较 F12-3
100 62-169 经济体制改革 F12-4
101 02-592 区域与城市经济(复印报刊)F107 F12-5
102 42-047 经济地理 F12-6
103 02-254 经济与管理研究 F2-2
104 190-41 国民经济管理(复印报刊)F10 F2-4
105 82-203 管理世界 F2-6
106 02-286 经济理论与经济管理 F2-7
107 82-195 管理科学(复印报刊)C3 F2-8
108 02-745 数量经济技术经济研究 F22-1
109 28-255 审计与经济研究 F23-10
110 192-41 中国注册会计师 F23-3
111 80-361 财务与会计导刊(下半月·理论版)(复印报刊)F101 F23-5
112 80-269 审计研究 F239-2
113 02-975 人力资源开发与管理(复印报刊)F102 F24-1
114 80-359 劳动经济与劳动关系(复印报刊)F103 F24-2
115 28-326 产业经济研究 F26-1
116 44-007 企业经济 F27-1
117 32-131 浙商 F27-2
118 02-842 农业经济研究(复印报刊)F2 F3-1
119 08-152 农业经济 F3-2
120 82-276 农业经济问题 F3-3
121 02-850 中国农村经济 F3-5
122 82-995 中国农村观察 F3-6
123 80-480 林业经济 F3-8
124 64-054 生态经济 F3-9
125 02-315 企业管理研究(复印报刊)F31 F4-1
126 82-143 中国工业经济 F4-2
127 02-594 旅游管理(复印报刊) F9 F5-1
128 02-942 国际贸易研究(复印报刊)F52 F7-3
129 02-630 贸易经济(复印报刊)F51 F7-4
130 32-049 商业经济与管理 F7-9
131 02-684 市场营销文摘(复印报刊)W-F512 F7-13
132 26-017 财贸研究 F71-1
133 42-089 消费经济 F72-1
134 02-846 国际贸易(中文版) F74-1
135 80-499 国际商务-对外经济贸易大学学报 F74-2
136 04-590 国际商务研究 F74-3
137 02-881 财务与会计 F8-1
138 04-331 财经研究 F8-2
139 44-061 当代财经 F8-4
140 32-027 财经论丛 F8-5
141 82-961 国际金融研究 F8-7
142 42-056 财经理论与实践 F8-8
143 02-402 金融与保险(复印报刊)F62 F8-9
144 02-596 投资与证券(复印报刊)F63 F8-10
145 02-407 财政与税务(复印报刊)F61 F81-1
146 192-10 保险研究 F84-1
147 36-094 新闻爱好者 G-2
148 06-067 世界文化 G0-1
149 80-098 文化研究(复印报刊)G0 G0-2
150 80-765 文化创意产业(复印报刊)G01 G0-4
151 82-639 中国文化研究 G12-1
152 24-213 青年记者 G2-1
153 02-970 传媒 G2-2
154 82-849 国际新闻界 G21-1
155 02-837 中国新闻周刊 G21-2
156 02-986 新闻与传播(复印报刊)G6 G21-3
157 80-998 新闻与传播研究 G21-4
158 02-753 现代传播—中国传媒大学学报 G22-1
159 46-127 图书馆论坛 G25-1
160 02-408 中国图书馆学报 G25-2
161 82-692 大学图书馆学报 G25-5
162 82-817 档案学研究 G27-1
163 82-315 科学学研究 G3-2
164 82-050 中国管理科学 G3-3
165 62-061 软科学 G3-4
166 02-505 科研管理 G31-2
167 82-153 情报学报 G35-1
168 80-104 清华大学教育研究 G4-1
169 02-466 比较教育研究 G4-5
170 04-358 全球教育展望 G4-6
171 02-277 教育研究 G4-11
172 04-356 成才与就业 G4-16
173 42-374 创新与创业教育 G40-1
174 80-334 教育学(复印报刊)G1 G40-3
175 82-842 中国高校科技 G52-1
176 02-467 中国大学教学 G64-2
177 02-957 高等教育(复印报刊)G4 G64-4
178 192-01 学位与研究生教育 G64-9
179 82-717 中国高教研究 G64-11
180 24-257 高校辅导员 G64-12
181 14-004 成人教育 G72-1
182 02-433 田径 G8-1
183 82-342 篮球 G8-2
184 80-568 羽毛球 G8-3
185 82-546 游泳 G8-4
186 02-432 体育博览 G8-7
187 02-434 足球世界 G8-12
188 82-684 中国体育科技 G8-13
189 02-762 围棋天地 G8-15
190 02-435 乒乓世界 G84-1
191 82-403 网球天地 G84-2
192 22-010 NBA特刊 G84-3
193 02-347 中华武术 G85-1
194 80-114 语言科学 H0-2
195 02-527 当代语言学 H0-1
196 22-007 语文研究 H1-1
197 12-061 演讲与口才.成人版 H1-2
198 04-458 当代修辞学 H1-3
199 38-063 写作(高级版) H1-4
200 02-673 新闻与写作 H1-5
201 02-046 中国语文 H1-7
202 12-036 汉语学习 H1-8
203 290-65 语言文字学(复印报刊)H1 H1-9
204 02-458 语言教学与研究 H19-1
205 02-130 外语教学与研究 H3-1
206 46-070 现代外语 H3-2
207 80-350 中国外语(中英文版)Foreign language in china H3-3
208 02-471 中国翻译 H3-4
209 04-438 外语界 H3-5
210 14-024 外语学刊 H3-6
211 04-325 外语教学理论与实践 H3-8
212 28-279 外语研究 H3-9
213 12-461 空中英语教室 H31-1
214 82-506 英语沙龙(阅读版)(中英文版) H31-6
215 02-446 日语学习与研究(中日文版) H36-1
216 82-205 文艺理论与批评 I0-1
217 02-025 文艺研究 I0-2
218 02-450 外国文学 I1-3
219 290-37 外国文学研究(复印报刊)J4 I1-4
220 82-325 外国文学评论 I1-5
221 02-952 中国古代、近代文学研究(复印报刊)J2 I2-1
222 18-102 红楼梦学刊 I2-5
223 42-154 中国文学研究 I2-6
224 02-953 中国现代、当代文学研究(复印报刊)J3 I2-8
225 02-026 文学评论 I206-1
226 08-183 当代作家评论 I206-2
227 52-108 小说评论 I207-1
228 02-206 民族文学 I207-2
229 12-001 作家 I21-1
230 04-007 收获 I21-5
231 32-079 江南 I21-6
232 46-092 花城 I21-7
233 02-163 十月 I21-8
234 02-004 人民文学 I21-12
235 02-161 当代 I21-13
236 06-025 小说月报(原创版) I21-14
237 199-91 生态文化 I21-15
238 42-026 芙蓉 I21-19
239 82-827 中华诗词 I22-3
240 82-370 传记文学 I25-1
241 36-077 《散文选刊》(选刊版) I26-2
242 18-275 杂文月刊 I26-3
243 82-440 书法丛刊 J-1
244 32-083 幽默大师 J-2
245 46-006 奥秘 J-4
246 80-636 设计 J-8
247 02-346 装饰 J-10
248 46-125 摄影之友 J-11
249 04-579 上海工艺美术 J-13
250 02-228 美术观察 J-15
251 04-440 书与画 J-16
252 80-103 造型艺术(复印报刊)J7 J0-1
253 48-058 民族艺术 J0-2
254 28-360 艺术百家 J0-3
255 82-886 中国艺术 J12-1
256 02-718 中国美术 J12-2
257 28-013 南京艺术学院学报(美术与设计) J2-1
258 02-172 美术研究 J2-4
259 02-969 荣宝斋 J2-5
260 46-261 美术学报 J2-6
261 12-095 幽默与笑话 J22-4
262 06-062 国画家 J22-5
263 02-879 中国书法 J29-1
264 32-093 中国篆刻.钢笔书法 J29-2
265 82-602 雕塑 J3-1
266 02-175 摄影世界 J4-2
267 02-030 中国摄影 J4-3
268 02-550 人像摄影 J4-4
269 02-171 世界美术 J5-2
270 02-170 美术 J5-3
271 04-408 中国广告 J5-6
272 82-685 现代广告(含现代广告学刊) J5-7
273 82-273 艺术与设计 J5-12
274 28-190 创意与设计 J5-13
275 02-351 舞蹈 J7-1
276 02-473 世界电影 J9-4
277 54-087 丝绸之路 K-4
278 42-185 文史博览(文史版) K0-1
279 82-696 世界历史 K1-1
280 02-901 世界史(复印报刊)K5 K1-2
281 02-077 历史研究 K2-1
282 36-080 名人传记 K8-2
283 82-667 环球人物 K81-1
284 02-027 文物 K85-1
285 82-702 旅行家 K9-1
286 36-075 人文地理 K9-3
287 02-806 中国国家地理 K9-4
288 18-027 地理与地理信息科学 K9-5
289 82-396 旅游学刊 K92-2
290 82-820 时尚旅游 K92-3
291 04-654 旅游科学 K92-4
292 80-527 中国国家旅游 K92-7
293 80-498 环球科学 N-1
294 04-451 科学 N1-1
295 80-208 中国科学:技术科学 N1-2
296 80-204 中国科学:生命科学 N1-3
297 02-872 科技导报 N1-5
298 80-948 中国科学:信息科学 N2-1
299 02-305 系统工程理论与实践 N94-1
300 02-521 计算数学 O1-1
301 132-39 高校应用数学学报A O1-2
302 42-180 模糊系统与数学 O1-4
303 82-069 数理统计与管理 O2-1
304 04-278 力学季刊 O3-1
305 82-320 大学物理 O4-5
306 38-214 数学物理学报 O4-6
307 02-028 化学通报(中英版) O6-1
308 04-182 理化检验(化学分册) O6-2
309 02-352 天文爱好者 P1-1
310 02-223 测绘通报 P2-1
311 02-452 气候与环境研究(中国科学院) P4-1
312 08-098 应用生态学报 Q1-1
313 28-213 植物资源与环境学报 Q94-6
314 14-077 植物研究 Q94-8
315 28-169 美食 R-1
316 06-077 中草药 R-3
317 48-069 家庭医药(就医选药) R-4
318 18-090 中华中医药杂志 R-5
319 04-011 大众医学 R-6
320 82-582 心理与健康 R-12
321 02-750 中国保健食品 R15-2
322 82-450 中国食品卫生杂志 R15-4
323 82-597 中国食物与营养 R15-5
324 46-210 中药新药与临床药理 R2-1
325 182-413 中国中药杂志 R28-1
326 02-232 中国药学杂志 R9-1
327 32-033 浙江农业科学 S-6
328 42-046 农业现代化研究(中国科学院) S1-1
329 02-363 农业机械学报 S2-1
330 80-135 草地学报 S283-1
331 66-022 种子 S3-1
332 82-223 农产品质量与安全 S3-2
333 14-150 北方园艺 S6-1
334 82-471 园艺学报 S6-2
335 06-146 保鲜与加工 S6-4
336 48-102 南方园艺 S66-1
337 78-013 中国南方果树 S66-3
338 46-008 花卉 S68-1
339 44-114 现代园艺 S68-10
340 02-794 中国花卉园艺 S68-11
341 82-217 中国园林 S68-4
342 04-396 园林 S68-5
343 32-074 风景名胜 S68-6
344 46-331 广东园林 S68-7
345 199-08 北京园林 S68-8
346 28-103 林业工程学报 S7(0)-1
347 82-006 林业科学 S7-2
348 82-571 绿化与生活 S73-1
349 80-286 世界林业研究 S7-5
350 48-079 规划师 T-1
351 04-221 机械工程材料 TB-1
352 14-106 材料科学与工艺 TB-2
353 82-862 工程力学 TB-3
354 78-030 包装工程 TB48-1
355 46-273 包装与设计 TB48-2
356 46-040 机床与液压 TG-1
357 08-062 组合机床与自动化加工技术 TG-2
358 02-362 机械工程学报 TH-11
359 06-059 机械设计 TH-4
360 02-636 制造技术与机床(中文版) TH-5
361 04-577 机械设计与研究 TH-6
362 08-069 仪表技术与传感器 TH-7
363 32-060 工程设计学报 TH-8
364 108-122 机械设计与制造 TH12-1
365 32-068 机电工程 TM-4
366 06-117 电工技术学报 TM-5
367 62-036 电子元件与材料 TN-1
368 80-531 信号处理 TN-3
369 82-269 系统工程与电子技术 TN-5
370 02-179 电子与信息学报 TN-6
371 02-547 影视制作 TN-8
372 02-676 通信学报 TN92-1
373 04-379 计算机应用与软件 TP-7
374 02-180 自动化学报(中国科学院) TP1-1
375 08-104 信息与控制 TP1-2
376 08-051 控制与决策 TP1-3
377 46-011 控制理论与应用 TP1-4
378 08-059 机器人 TP24-1
379 82-367 软件学报 TP3-1
380 02-833 计算机学报(中国科学院) TP3-2
381 42-153 计算机工程与科学 TP3-3
382 02-654 计算机研究与发展(中国科学院) TP3-4
383 26-069 模式识别与人工智能 TP3-5
384 14-190 智能系统学报 TP3-6
385 82-456 计算机辅助设计与图形学学报(中国科学院) TP3-8
386 02-099 网络安全和信息化 TP39-1
387 04-688 信息网络安全 TP39-2
388 54-021 遥感技术与应用(中国科学院) TP7-2
389 28-059 林产化学与工业 TQ35-1
390 26-111 包装与食品机械 TS-2
391 02-439 食品科学 TS2-1
392 200-57 中国食品学报 TS2-2
393 06-197 食品研究与开发 TS2-5
394 42-083 食品与机械 TS2-6
395 80-696 烹饪艺术家 TS2-8
396 14-136 中国乳品工业 TS252-1
397 14-013 中国调味品 TS26-1
398 04-308 家具 TS6-3
399 82-463 服装设计师 TS94-5
400 04-525 世界时装之苑 TS94-7
401 80-466 瑞丽(服饰美容) TS97-3
402 80-467 瑞丽(伊人风尚) TS97-4
403 80-469 瑞丽(家居设计) TS97-6
404 02-381 建筑科学 TU-1
405 82-363 国际城市规划 TU-3
406 02-755 建筑结构(中文版) TU-4
407 204-25 建筑材料学报 TU-5
408 78-048 土木与环境工程学报 TU-6
409 02-219 建筑经济 TU-9
410 02-582 土木工程学报 TU-12
411 28-141 室内设计与装修 TU238-2
412 46-196 现代装饰 TU238-4
413 42-138 家具与室内装饰杂志 TU238-5
414 132-74 空间结构 TU3-2
415 04-934 结构工程师 TU3-3
416 02-386 工程抗震与加固改造 TU35-1
417 02-756 施工技术 TU7-1
418 62-170 建筑电气 TU85-1
419 82-074 城市发展研究 TU98-2
420 08-094 景观设计 TU98-11
421 197-54 古建园林技术 TU98-3
422 28-275 现代城市研究 TU98-5
423 82-072 城市规划 TU98-7
424 04-465 城市规划学刊 TU98-8
425 80-402 风景园林(中英文版) TU98-9
426 06-086 中国给水排水 TU99-2
427 28-298 水资源保护 TV-3
428 82-652 交通运输系统工程与信息(中国科学院) U-2
429 82-275 汽车维修与保养 U46-10
430 02-854 汽车导购(中文版) TH-1
431 02-341 汽车工程 U46-6
432 12-002 汽车技术 U46-7
433 42-022 汽车电器 U46-8
434 04-754 交通与运输 U-5
435 02-168 太空探索 V-1
436 82-122 绿色中国(AB版) X-1
437 02-572 中国环境科学(中文版) X-3
438 28-114 生态与农村环境学报 X3-3
439 02-985 生态环境与保护(复印报刊)N2 X3-4
440 82-384 环境科学研究 X-4
441 32-015 环境污染与防治 X5-1
442 06-061 工业水处理 X5-2
443 02-388 化工环保 X-6
444 38-042 安全与环境工程 X-7
445 02-804 中国环境监测 X8-1
446 82-159 中国人民大学学报 Z3:C-10
447 02-098 北京师范大学学报(社会科学版) Z3:C-14
448 82-724 清华大学学报(哲学社会科学版) Z3:C-15
449 02-088 北京大学学报(哲学社会科学版) Z3:C-3
450 04-246 复旦学报(社会科学版) Z3:C-6
451 82-121 政法论坛(原:政法论坛——中国政法大学学报) Z3:D-1
452 82-950 中央财经大学学报 Z3:F-2
453 04-793 上海体育学院学报 Z3:G8-2
454 38-234 武汉体育学院学报 Z3:G8-3
455 32-036 浙江大学学报(理学版) Z3:N-1
456 02-089 北京大学学报(自然科学版) Z3:N-5
457 02-090 清华大学学报(自然科学版) Z3:N-7
458 200-36 中国农业大学学报 Z3:S-2
459 32-048 浙江大学学报(农业与生命科学版) Z3:S-3
460 82-304 北京林业大学学报 Z3:S7-1
461 32-040 浙江大学学报(工学版) Z3:T-1
462 04-256 上海交通大学学报 Z3:U-1
463 02-770 安全与环境学报 Z3:X-1
464 02-276 百科知识 Z4-3
465 54-017 读者 Z4-5
466 02-160 世界博览 Z4-7
467 32-016 浙江画报 Z-6
468 02-007 人民画报 Z6-2
469 02-149 世界知识画报.中文版 Z6-3


上一篇(新):   2021年图书馆报纸目录